
JFL・2022シーズン開幕時にFC神楽しまねに在籍していた選手たちの去就をまとめました。
選手
FC神楽しまねはJFL退会後、選手・スタッフの退団発表を行わないということでしたので「退団発表日」欄には一部移籍先クラブより入団発表があった日もしくはご本人等からSNSなどで公表された日を記載しています。赤文字がその入団発表日・公表日に該当します。
※2023年4月1日現在
No | Pos | 氏名 | 退団発表日 | 2023所属クラブ |
1 | GK | 井上亮太 | 2023.02.11 | 引退 |
2 | DF | 佐々木健人 | ||
3 | DF | 下村尚文 | 2023.01.25 | バレイン下関(中国) |
4 | DF | 宮内真輝 | 2023.01.26 | 福山シティFC(中国) |
5 | DF | 馬場将大 | 2023.01.12 | 東邦チタニウム(関東1部) |
6 | MF | 垣根拓也 | 2022.12.26 | VONDS市原(関東1部) |
8 | MF | 佐藤啓志郎 | 2022.12.23 | 引退 |
9 | FW | 遊馬将也 | 2023.01.07 | ガイナーレ鳥取(J3) |
10 | FW | 川中健太 | 2022.08.09 | ヴィアティン三重(JFL) |
11 | MF | 菅本岳 | 2022.12.21 | FIFTY CLUB(神奈川県1部) |
13 | DF | 筒井俊 | 2023.02.09 | 引退 |
14 | MF | 山本蓮 | 2022.12.22 | おこしやす京都(関西1部) |
15 | MF | 畝本諭 | 2022.12.26 | Yonago Genki SC(中国) |
16 | MF | 髙畑智也 | 2022.12.22 | |
17 | MF | 瀬戸匠海 | 2022.08.01 | EDO ALL UNITED(東京都1部) |
18 | FW | 堀田佳佑 | 2023.02.11 | Yonago Genki SC(中国) |
19 | MF | 澤田理玖 | 2023.02.01 | Yonago Genki SC(中国) |
20 | MF | 石川健太 | 石見FC(島根県2部) | |
21 | GK | 高島康四郎 | 2023.01.17 | ブリオベッカ浦安(JFL) |
22 | MF | 澤島輝 | 2022.12.08 | 福山シティFC(中国) |
23 | MF | 伊東稜晟 | 2022.08.09 | 福井ユナイテッドFC(北信越) |
24 | MF | 加倉広海 | 2022.12.08 | FCティアモ枚方(JFL) |
25 | DF | 松下大祐 | 2022.10.17 | 沖縄SV(JFL) |
26 | MF | 清本将史 | 2022.08.01 | アルテリーヴォ和歌山(関西1部) |
27 | MF | 桃井紳伍 | 2022.12.21 | 栃木シティFC(関東1部) |
28 | DF | 辻川裕介 | 2022.12.28 | VONDS市原(関東1部) |
29 | DF | 長田健 | 2023.01.16 | ブリオベッカ浦安(JFL) |
30 | GK | 池藤聖仁 | 2023.02.03 | ベルガロッソいわみ(中国) |
31 | MF | 田平謙 | 2022.12.26 | ベルガロッソいわみ(中国) |
32 | DF | 今村直也 | 2023.02.01 | 高知ユナイテッドSC(JFL) |
39 | FW | 谷尾昂也 | 2022.12.28 | VONDS市原(関東1部) |
44 | MF | 馬場悠 | 2023.02.13 | アルテリーヴォ和歌山(関西1部) |
スタッフ
上記と同様に「退団発表日」欄が赤文字の場合は入団発表日・公表日を表しています。
※2023年3月11日現在。クラブリリース・公式発表があったスタッフのみ掲載。
旧役職 | 氏名 | 退団発表日 | 2023所属クラブ | 新役職 |
監督 | 実信憲明 | 2022.12.30 | 福島ユナイテッドFC(J3) | トップチーム コーチ |
コーチ | 岸本弘樹 | 2023.01.25 | ベルガロッソいわみ(中国) | トップチーム コーチ(*1) |
コーチ | 加藤秀典 | 2023.01.10 | ヴィアティン三重(JFL) | アカデミースタッフ |
主務 | 久山建太 | 2023.01.06 | 福島ユナイテッドFC(J3) | トップチーム 主務 |
(*1):アカデミーサポートコーチ兼任